9月11日美元汇率是多少 美元对人民币汇率100单位汇率
[时尚] 时间:2024-12-28 14:11:46 来源:有约在先网 作者:休闲 点击:139次
兑换币种 | 代码 | 单位 | 汇率 | 兑换 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|---|---|---|
美元对人民币汇率 | USD/CNY | 100 | 6.5107 | 651.07 | 6.5107 | 6.5117 |
美元对欧元汇率 | USD/EUR | 100 | 0.8328 | 83.28 | 0.8328 | 0.8333 |
美元对英镑汇率 | USD/GBP | 100 | 0.7589 | 75.89 | 0.7589 | 0.7589 |
美元对港币汇率 | USD/HKD | 100 | 7.8143 | 781.43 | 7.8143 | 7.8153 |
美元对新台币汇率 | USD/TWD | 100 | 29.9480 | 2,月日994.80 | 29.9480 | 30.0480 |
美元对澳门元汇率 | USD/MOP | 100 | 8.0494 | 804.94 | 8.0494 | 8.0504 |
美元对林吉特汇率 | USD/MYR | 100 | 4.2015 | 420.15 | 4.2015 | 4.2065 |
美元对俄罗斯卢布汇率 | USD/RUB | 100 | 57.4160 | 5,741.60 | 57.4160 | 57.4510 |
美元对澳元汇率 | USD/AUD | 100 | 1.2435 | 124.35 | 1.2435 | 1.2439 |
美元对加元汇率 | USD/CAD | 100 | 1.2154 | 121.54 | 1.2154 | 1.2160 |
美元对日元汇率 | USD/JPY | 100 | 108.5020 | 10,850.20 | 108.5020 | 108.5030 |
美元对韩元汇率 | USD/KRW | 100 | 1127.4000 | 112,740.00 | 1127.4000 | 1128.4000 |
美元对泰铢汇率 | USD/THB | 100 | 33.1100 | 3,311.00 | 33.1100 | 33.1600 |
美元对瑞士法郎汇率 | USD/CHF | 100 | 0.9503 | 95.03 | 0.9503 | 0.9503 |
美元对新加坡元汇率 | USD/SGD | 100 | 1.3438 | 134.38 | 1.3438 | 1.3439 |
美元对新西兰元汇率 | USD/NZD | 100 | 1.3823 | 138.23 | 1.3823 | 1.3833 |
延伸阅读:
- 人民币奔向6.4的意义 在岸人民币离岸人民币一度破6.5
- 人民币升值效应渐显 国内公募基金经理抓紧布局投资
(责任编辑:知识)
相关内容
- 号称“不死癌症”的红斑狼疮:真不是绝症!
- 财政部部长肖捷谈个税改革方向 有什么新动向吗?
- 今天(12月5日)油价调整最新消息:今晚油价喜迎“5连跌”
- 国内汽柴油调价最新:预计两连涨 上调幅度或为每吨250元
- 联发科发布天玑8400,GPU超神同档无敌劲爽游戏
- 小马奔腾创始人去世 法院一审判金燕承担2亿债务
- 郑州银行2018年净利降近三成
- 胖东来员工平均工资最低到手7000元 保洁也不例外
- 联发科发布天玑8400,GPU超神同档无敌劲爽游戏
- 国产伟哥去年销售近13亿 销售额进入城市实体药店TOP10
- Doi Coffee店名违背公序良俗被罚3万 曾因咖啡饮品名称引关注
- 道氏技术2018年净利2.2亿元
- 比亚迪“天神之眼”无图城市领航功能全国开通
- 小伙买1盒土鸡蛋细看变“土”鸡蛋:典型的误导消费者