1月11日股票停复牌公告一览 5只股票今日继续停牌
[知识] 时间:2024-12-26 04:13:30 来源:有约在先网 作者:热点 点击:65次
2018年1月11日股票停复牌一览表 1月11日有哪些股票停复牌?月日
南方财富网为大家介绍2018年1月11日股票停复牌一览表,具体如下:
股票告览序号 | 代码 | 名称 | 相关资料 | 停牌时间 | 停牌截止时间 | 预计复牌时间 | 停牌期限 | 停牌原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603009 | 北特科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
2 | 000158 | 常山北明 | 公告数据股吧 | 2018-01-10 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
3 | 002591 | 恒大高新 | 公告数据股吧 | 2017-12-27 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
4 | 300290 | 荣科科技 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
5 | 002711 | 欧浦智网 | 公告数据股吧 | 2017-12-13 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
6 | 002289 | 宇顺电子 | 公告数据股吧 | 2017-07-17 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 拟筹划重大资产重组 |
7 | 600421 | ST仰帆 | 公告数据股吧 | 2017-12-29 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
8 | 600358 | 国旅联合 | 公告数据股吧 | 2018-01-04 09:30 | 2018-01-10 15:00 | 2018-01-11 09:30 | - | 刊登重要公告 |
9 | 900945 | 海控B股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
10 | 600784 | 鲁银投资 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 2018-01-17 15:00 | 2018-01-18 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
11 | 002922 | 伊戈尔 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
12 | 601558 | *ST锐电 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 | ||
13 | 600221 | 海航控股 | 公告数据股吧 | 2018-01-11 09:30 | 连续停牌 | 刊登重要公告 |
(责任编辑:热点)
相关内容
- SpaceX首次提升国际空间站轨道:中国的高明多了
- Doi Coffee店名违背公序良俗被罚3万 曾因咖啡饮品名称引关注
- 国产伟哥去年销售近13亿 销售额进入城市实体药店TOP10
- 今天人民币汇率中间价最新3月11日 人民币对美元、欧元、日元、港元价格
- Stellantis优先推出增程版Ramcharger,满足市场对长续航皮卡需求
- 萨德事件持续发酵 零售上市公司纷纷下架乐天产品
- 男子住别墅开豪车欠朋友十多万不还 称:实在没钱,要关就关
- 上海辟谣中心大厦寿命50年:100年是其最低设计使用年限
- 原生鸿蒙2024年度先锋榜:高品质原生应用焕新数字生活体验
- “类借壳”闯关花样百出 多家上市公司被问询
- 官方:化解房地产、地方债务等风险 中央经济工作会议释放明年楼市调控三大信号
- 今天(11月8日)油价调整最新消息:刚下跌的油价又要涨回去了
- 联发科天玑8400即将发布:旗舰同款全大核架构
- 浦发银行被罚4.6亿背后:掩盖不良贷款弄虚作假分拆授信